| 最新国际原油价格(2016年9月10日) | ||
| 布伦特 | 48.01(美元/桶) | -1.98%↓ |
| WTI | 45.88(美元/桶) | -1.74%↓ |
内容转自微信公众号 | 环县互联
------END------
| 推荐阅读 | ||||
本期大编辑 | 徐浩男
2023-04-19 23:50:29
| 最新国际原油价格(2016年9月10日) | ||
| 布伦特 | 48.01(美元/桶) | -1.98%↓ |
| WTI | 45.88(美元/桶) | -1.74%↓ |
内容转自微信公众号 | 环县互联
------END------
| 推荐阅读 | ||||
本期大编辑 | 徐浩男