固定式碎石机
点击放大
通过液压锤,将液压能通过油路变换使活塞杆上下高速运动转变为机械能,并捶击钎杆,钎杆在液压锤的机体内是浮动的,钎杆尖部指向破碎物——矿石,这样矿石在锤头和钎杆的冲击力作用下被击碎,完成破碎任务。
碎石机主要参数
HFP100(H/B) | HFP135(H/B) | HFP150(H/B) | ||||
I型大臂二臂长度 2.5 / 2m | 回转式 | 回转式/摆动式 | ||||
最近垂直距离 | 1580 | 1820 | 1960 | 回转角度 | ±360°/±70° | |
最远垂直距离 | 4560 | 4950 | 5230 | |||
垂直工作跨度 | 2980 | 3130 | 3270 | |||
II型大臂二臂长度 3 / 2.5m | 回转速度 | 0--6M/ min | ||||
最近垂直距离 | 1980 | 2220 | 2360 | 系统压力 | 20Mpa | |
最远垂直距离 | 5670 | 6060 | 6430 | 电机功率 | HFP100A/B50KW HFP200A/B90KW HFP300A/B90KW | |
垂直工作跨度 | 3690 | 3840 | 3980 | |||
II型大臂二臂长度 3 / 2.5m | ||||||
最近垂直距离 | 2220 | 2460 | 2600 | |||
最远垂直距离 | 6780 | 7170 | 7450 | 控制方式 | 液控/电控/手 | |
垂直工作跨度 | 4560 | 4710 | 4850 | |||
钎杆直径 | 85/100 | 135 | 150 |
电话:13655356222(刘经理)
网址:http://www.zyhuafeng.cn
QQ :838028549
地址:山东省招远市温泉路677号
长按识别二维码更多惊喜等着你~