汽车主机厂在什么地方,产能和产量是多少,对于汽车系统零部件、材料供应商及其他配套服务供应商而言,至关重要。
全国汽车包括2017年近期确定在建的产能是6358万辆,文章梳理了各省汽车主机厂产能,下面一起来看看吧!
如有疏漏的地方,请留言补充,一起完善,感谢!
东 北
黑龙江
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
哈尔滨 | 长安福特 | 20万 |
大庆 | 沃尔沃 | 30万 |
吉林
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能 |
长春 | 一汽大众 | 90万 |
一汽轿车 | 40万 | |
一汽马自达 | 20万 | |
一汽奔腾 | 20万 | |
一汽通用 | 20万 | |
一汽丰田 | 11万 | |
一汽解放 | 15万,规划30万 | |
一汽红旗 | 3万 | |
一汽新能源 | 1万 | |
吉林 | 一汽吉林 | 40万 |
延边 | 华泰客车 | 客车3万 |
辽宁
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能 |
沈阳 | 通用北盛南北厂 | 50万 |
华晨宝马 | 铁西和大东16年30万预计18年40万 | |
华晨 | 新基地16年底建成后由8万产能变为20万 | |
日野 | 2016年解散 | |
五洲龙 | 1.5万客车 | |
森源艾思特福 | 2015年成立,完工后0.2万 | |
大连 | 日产 | 11万 |
奇瑞 | 20万 | |
比亚迪 | 0.1万 | |
曙光黄海 | 17年威马收购3万 | |
华晨客车BSV | 0.7万 | |
一汽客车 | 2012年0.3万 | |
丹东 | 黄海 | 6万 |
朝阳 | 航天凌河 | 2016开建,预计4万重卡 |
华 北
北京
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
北京 | 北京现代 | 105万 |
北京奔驰 | 30万 | |
北汽 |
