单位:元/吨
| 生产企业 | 出厂价格 | 涨/跌 | 备注 |
| 上海石化 | 10000 | -700 | 12万吨/年装置正常运行,互供为主,少量外销 |
| 扬子石化 | 10000 | -700 | 22万吨/年装置,3#长期停车;1#及2#共计12万吨/年装置正常运行 |
| 镇海炼化 | 10000 | -700 | 16.5万吨/年运行正常,产品互供为主,供申华,部分外销 |
| 茂名石化 | 10800 | 0 | 15万吨/年装置正常运行,互供为主,少量外销 |
| 广州石化 | 10800 | 0 | 3万吨/年装置运行平稳 |
| 天津乙烯 | 10000 | -700 | 20万吨/年装置正常运行,少量外销 |
| 武汉石化 | 10000 | -700 | 13万吨/年装置正常运行,互供为主,少量外销 |
| 辽通化工 | 9010 | -1000 | 12万吨/年装置负荷8成左右,少量外销 |
| 抚顺石化 | -- | -- | 16万吨/年装置正常运行,自用及互供为主,无外销 |
| 辽阳石化 | 9900 | 0 | 3万吨/年丁二烯装置正常运行,外销为主 |
| 齐翔腾达 | -- | -- | 共计15万吨/年产能,一条线后半部分运行,自用为主,少量外销 |
| 山东华宇 | -- | -- | 8万吨/年氧化脱氢装置停车,6万吨/年抽提装置9月底停车,市场消息称3月26日重启 |
| 山东万达 | -- | -- | 6-7万吨/年抽提装置7.15-8.17日停车检修,2月18日停车,重启时间不详 |
| 江苏斯尔邦 | 11000 | 0 | 10万吨/年氧化脱氢装置正常运行,供应合约用户为主 |
| 濮阳蓝星 | 11000 | 0 | 5万吨/年抽提装置正常运行,货源外销 |
