市场动态速评
织机开机率: 目前盛泽地区喷水、喷气织机开机率在9成左右,织造厂家手头多有订单执行,生产积极性较好。
坯布库存:近期市场景气度继续回升,下游采购意向好于前期,织造厂家出货顺畅,库存进一步走低,目前盛泽地区坯布织造库存在21-22天左右。
坯布/面料交易:近期面料市场成交继续放量,仿真丝面料尤其是加捻和假捻类产品,在市场产销较好,部分厂家出货期在10天左右;另外,乱麻系列、仿记忆面料等出货增加,随着旺季进一步深入,市场货源紧缺,价格较为坚挺,但值得注意的是,染厂近期出货缓慢,从而影响贸易商接单节奏。
4月10日盛泽地区部分坯布产品价格参考
产品 | 品名 | 规格 | 参考价格 |
春亚纺 | 240T春亚纺 | 75D*75D | 2.50 |
春亚纺 | 210T春亚纺 | 75D*75D | 2.00 |
春亚纺 | 240T消光春亚纺 | 75D*75D | 2.85 |
春亚纺 | 320T消光春亚纺 | 50D*50D | 3.40 |
涤塔夫 | 320T涤塔夫 | 20D*20D | 3.67 |
涤塔夫 | 300T涤塔夫 | 50D*50D | 3.37 |
尼丝纺 | 190T尼丝纺 | 3.35 | |
尼丝纺 | 210T尼丝纺 | 3.55 | |
尼丝纺 | 210T消光尼丝纺 | 3.70 | |
尼丝纺 | 230T消光尼丝纺 | 3.85 | |
尼丝纺 | 300T消光尼丝纺 | 3.95 | |
麂皮绒 | 经向麂皮绒 | 105D*200D | 4.30 |
麂皮绒 | 经向麂皮绒 | 105D*75D | 3.40 |
麂皮绒 | 纬向麂皮绒 | 75D*160D | 4.10 |
麂皮绒 | 纬向麂皮绒 | 75D*225D | 3.80 |
桃皮绒 | 涤锦平桃 | 4.35 | |
桃皮绒 | 锦涤缎纹桃皮绒 | 4.40 | |
桃皮绒 | 锦涤桃皮绒 | 3.80 | |
桃皮绒 | 锦涤斜纹桃皮绒 | 4.80 | |
桃皮绒 | 桃皮绒144F | 75D*150D | 3.00 |
桃皮绒 | 桃皮绒288F | 75D*150D | 3.15 |
| 塔丝隆 | 178T塔丝隆 | 5.17 | |
塔丝隆 | 184T塔丝隆 | 4.37 | |
塔丝隆 | 189T双纬涤纶塔丝隆 | 3.77 | |
塔丝隆 | 196T塔丝隆 | 4.27 | |
塔丝隆 | 228T塔丝隆 | 4.77 |
产品 | 品名 | 规格 | 参考价格 | |
牛津布 | 150D*150D长丝牛津布(15*19) | 1.81 | ||
牛津布 | 150D*150D长丝牛津布(15*21) | 1.89 | ||
牛津布 | 150D*150D长丝牛津布(15*23) | 2.00 | ||
牛津布 | 300D*300D长丝牛津布 | 2.18 | ||
牛津布 | 1680D牛津布 | 6.00 | ||
华达呢 | 2/1斜150D华达呢 | 3.25 | ||
华达呢 | 2/1斜300D华达呢 | 4.05 | ||
色丁 | 半光弹力色丁 | 150D*150D+40D | 6.30 | |
色丁 | 有光弹力色丁 | 50D*75D+40D | 5.15 | |
色丁 | 有光弹力色丁 | 50D*75D+20D | 5.25 | |
色丁 | 哑光弹力色丁 | 50D*75D+40D | 5.18 | |
色丁 | 哑光弹力色丁 | 150D*150D+40D | 6.53 | |
色丁 | 75D*100D大提花色丁 | 75D*100D | 4.80 | |
色丁 | 50D*100D假捻色丁 | 50D*100D | 2.78 | |
锦涤纺 | 190T锦涤纺 | 70D*32S | 3.15 | |
锦涤纺 | 210T锦涤纺 | 70D*32S | 3.16 | |
锦涤纺 | 230T锦涤纺 | 70D*32S | 4.36 | |
产品 | 品名 | 规格 | 参考价格 |
雪纺 | 28T雪纺 | 75D*75D | 3.80 |
雪纺 | 30D*30D | 3.70 | |
雪纺 | 50D*50D | 3.76 | |
花瑶 | 310T花瑶 | 70D*75D | 3.85 |
花瑶 | 花瑶 | 50D*75D | 3.95 |
高丝宝 | 75D*150D | 5.30 | |
仿记忆 | 全捻仿记忆 | 75D*75D | 4.00 |
仿记忆 | 纬捻仿记忆 | 50D*50D | 3.40 |
仿记忆 | 纬捻仿记忆 | 75D*75D | 3.20 |
仿记忆 | 全捻仿记忆 | 75D*150D | 4.50 |
仿记忆 | 全捻仿记忆 | 150D*150D | 4.50 |
仿记忆 | 1/3斜纹仿记忆 | 75D*75D | 3.90 |
轻盈纺 | 210T轻盈纺 | 50D*50D | 1.77 |
轻盈纺 | 230T轻盈纺 | 50D*50D | 1.98 |
乱麻 | 24T高捻乱麻 | 75D*75D | 5.17 |
四面弹 | 75D四面弹 | 4.27 | |
四面弹 | 100D四面弹 | 4.17 | |
四面弹 | 100D+30D四面弹乱麻 | 5.42 | |
四面弹 | 100D+30D四面弹春亚纺 | 4.22 | |
棉布 | 10支靛蓝牛仔布 | 9.32 | |
棉布 | 32支纯棉斜纹布 | 5.72 | |
棉布 | 40支纯棉精梳府绸 | 7.98 |
单位:元/米
版权说明:
如需转载本公众号内容:
1、保持图文完整
2、完整标注版权及本公众号ID、二维码
3、转载文章标题需加上“【中国绸都网】”字样
4、未按此规定转载将被追究法律责任
责任编辑:杨莉
编审:钱琳霞
中国绸都网(cn168tex)
点击阅读原文,进入中国(盛泽)布商大会在线报名通道
